Casa Privada Las Torres
location_onpalma, ignacio zaragoza
$1,180,000
Acerca de esta propiedad
Casa Privada Las Torres Se localiza en la Colonia Zaragoza Bonita casa de 1 nivel 99.60 m2 de Terreno 74 m2 de Construcción Sala-comedor Cocina 3 recámaras 1 baño Patio de servicio 1 Cajón de estacionamiento techado Créditos: Infonavit Total Bancarios Contado Pemex CFE AMENIDADES: La casa se entrega con piso de loseta cerámica y muros pintados Privada de 17 casas Reja al acceso principal Precio: $1'120,000
¿Dónde se encuentra?
location_onpalma, ignacio zaragoza
Mapa no disponible. Configura NEXT_PUBLIC_MAPBOX_ACCESS_TOKEN.
Créditos hipotecarios
Resumen (promedios)
| Banco | Desembolso inicial | Pago mensual | Ingresos requeridos | Tasa | CAT |
|---|---|---|---|---|---|
| AFIRME | $203,728 | $12,593 | $19,339 | 12.00% | 15.20% |
| BANAMEX | $183,580 | $11,670 | $33,344 | 11.75% | 13.80% |
| BANORTE FUERTE | $193,928 | $11,753 | $23,508 | 11.18% | 13.90% |
| BANORTE HIPOTECA VERDE | $112,000 | $11,604 | $23,211 | 11.08% | 13.20% |
| BANREGIO | $186,628 | $12,147 | $27,939 | 12.00% | 14.80% |
| BBVA BANCOMER | $206,260 | $11,692 | $35,076 | 11.20% | 13.80% |
| HIPOTECA SANTANDER PAGOS FIJOS | $195,620 | $13,283 | $30,525 | 13.25% | 15.90% |
| HSBC PAGOS BAJOS | $206,396 | $12,298 | $37,267 | 12.25% | 14.80% |
| HSBC PAGOS FIJOS | $206,396 | $12,294 | $35,126 | 12.25% | 14.70% |
| MIFEL | $205,340 | $11,914 | $34,682 | 11.00% | 13.90% |
| SANTANDER HIPOTECA VERDE | $195,620 | $11,325 | $9,000 | 10.50% | 12.90% |
| SCOTIABANK O | $186,729 | $12,907 | $21,736 | 13.00% | 15.20% |
| SCOTIABANK VALORA | $186,729 | $13,179 | $22,231 | 14.00% | 16.30% |
| YAVE PAGOS FIJOS | $221,558 | $12,317 | $32,845 | 11.60% | 14.80% |
Cifras referenciales sujetas a aprobación bancaria. Los montos pueden variar según tu perfil crediticio y las condiciones de cada institución.
¿Te interesa esta propiedad?
Escríbenos sobre Casa Privada Las Torres o agenda una cita con nuestro equipo.