Casa en Los Rosales
location_onAvenida Universidad 127, Céspedes, Pachuca de Soto, Hidalgo
$4,200,000
Acerca de esta propiedad
Elegancia, amplitud y ubicación privilegiada Esta magnífica residencia en esquina está ubicada en el exclusivo Fraccionamiento Los Rosales. Su diseño vertical aprovecha al máximo cada nivel, ofreciendo privacidad, funcionalidad y acabados en caoba que le otorgan un toque distintivo y elegante. Características generales: Precio: $4,200,000 MXN (a tratar) Cochera techada en sótano para 2 autos Espacio exterior adicional para 2 autos Cajón de estacionamiento dentro del fraccionamiento Acabados de caoba Distribución por niveles: - Planta baja: oficina, baño de visitas, cochera - Primer nivel: sala con chimenea - Segundo nivel: comedor y cocina - Tercer nivel: recámara principal con área común - Cuarto nivel: 2 recámaras junior con baño completo y clóset cada una Vestidor adicional - Azotea con cuarto de servicio y área de tendido Cisterna de 10,000 litros Una propiedad ideal para quienes valoran los detalles, el diseño vertical y los espacios generosos en una zona segura y de alta plusvalía.
¿Dónde se encuentra?
location_onAvenida Universidad 127, Céspedes, Pachuca de Soto, Hidalgo
Mapa no disponible. Configura NEXT_PUBLIC_MAPBOX_ACCESS_TOKEN.
HoomScore™
Créditos hipotecarios
Resumen (promedios)
| Banco | Desembolso inicial | Pago mensual | Ingresos requeridos | Tasa | CAT |
|---|---|---|---|---|---|
| AFIRME | $763,980 | $45,985 | $70,619 | 12.00% | 14.70% |
| BANAMEX | $675,300 | $43,764 | $125,040 | 11.75% | 13.70% |
| BANORTE FUERTE | $725,166 | $43,252 | $86,509 | 11.18% | 13.50% |
| BANORTE HIPOTECA VERDE | $420,000 | $43,516 | $87,041 | 11.08% | 13.20% |
| BANREGIO | $699,854 | $44,865 | $103,189 | 12.00% | 14.60% |
| BBVA BANCOMER | $767,080 | $41,953 | $125,858 | 10.50% | 12.90% |
| HIPOTECA SANTANDER PAGOS FIJOS | $729,660 | $48,696 | $114,467 | 13.25% | 15.50% |
| MIFEL | $762,750 | $43,733 | $130,056 | 11.00% | 13.50% |
| SANTANDER HIPOTECA VERDE | $729,660 | $41,353 | $11,322 | 10.50% | 12.40% |
| SCOTIABANK O | $692,779 | $48,401 | $81,511 | 13.00% | 15.20% |
| SCOTIABANK VALORA | $692,779 | $49,421 | $83,366 | 14.00% | 16.20% |
Cifras referenciales sujetas a aprobación bancaria. Los montos pueden variar según tu perfil crediticio y las condiciones de cada institución.
¿Te interesa esta propiedad?
Escríbenos sobre Casa en Los Rosales o agenda una cita con nuestro equipo.